Tävlingskalender 2012
ÅLK ordnar flera tävllingar år 2012. Höjdpunkterna är FM i allmän klass och ITF Junior World Tour tävlingen för 18-åringar. Nedan finner du vårens och sommarens tävlingsutbud.
| ÅLK:s tävlingskalender för 1.1.-31.8. 2012 | ||||
| 6.-8.1. | Trettondags Lobben | Aktia Arena | P9,10,11,12 | T9,10,11,12 |
| Aktia Arena | MC | NC | ||
| 20.1.-22.1. | Aktia Arena | M40,45,50 | N40,45,50 | |
| P13,14,15,16 | T13,14,15,16 | |||
| 27.-29.1. | Aktia Arena | MD | NC | |
| 3.-5.2. | FlickornasTennis | Aktia Arena | T10,12,14,16,18 | |
| 10.-12.2. | SEB JGP | Aktia Arena | P10,14 | T10,14 |
| 12.-19.2. | ITF Junior World Tour | Aktia Arena | P18 | T18 |
| 24.-26.2. | Aktia Arena | M50,55,60,70,80 | N50,55,60,70,80 | |
| 2.-4.3. | Aktia Arena | MA, MB | NA, NB | |
| 12.-18.3. | FM i Allmän klass | Aktia Arena | MA | NA |
| 23.-25.3. | Cip Cup | Aktia Arena | P9,11 | T9,11 |
| 6.-9.4. | Påsksmällen | Aktia Arena | MC, MD, P9,11,13 | NC T9,11,13 |
| M40,50,60 | N40,50,60 | |||
| 20.-22.4. | Sydvästra Finlands | Aktia Arena | MA,B,C,D | NA,B,C |
| Regionmästerskap | P10,12,14,16 | T10,12,14,16 | ||
| 11.-13.5. | Aktia Arena | MA,MB,MC | NA,NB,NC | |
| 18.-20.5. | FM20 (Ansökt) | Aktia Arena | M20,P14,12 | N20,T14,12 |
| 8.-10.6. | DamTennis | Aktia Arena | NA,NB,C,T15,13,11 | |
| 15.-17.6. | Aktia Arena | M35,45,55 | N35,45,55 | |
| 2.-8.7. | ÅLK Tennis Week | Aktia Arena | MA,MB,MC,MD | NA,NB,NC |
| P9,11,13,15 | T9,11,13,15 | |||
| 24.-26.8. | Sydvästra Finlands | Aktia Arena | MA,B,C,D | NA,B,C |
| Regionmästerskap | P10,12,14,16 |
T10,12,14,16 |
||





